Na 1a versão do Termo de Adesão e Compromisso, 85 instituições representando o setor público, setor privado e a sociedade aderiram inicialmente ao Observatório da Governança das Águas até o mês de julho.
Em agosto, acontecerá uma Assembléia que apresentará propostas de novas formas de compromisso e adesão ao OGA-Brasil.
De qualquer forma até agora temos as seguintes instituições membros:
OGA BRASIL
Lista de entidades signatárias OGA Brasil
No. | Instituição | UF | Segmento |
1 | Associação Águas do Nordeste ANE | PE | Sociedade civil |
2 | Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-SP) | SP | Sociedade civil |
3 | Associação Brasileira de Recursos Hídricos – ABRH – BRASIL | Sociedade civil | |
4 | Associação Águas Claras do Rio Pinheiros | SP | Sociedade civil |
5 | Associação Fazenda Fieza de Educação Ambiental | PE | Sociedade civil |
6 | Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental Lagos São João | RJ | Sociedade civil |
7 | Engajamundo | SP | Sociedade civil |
8 | Fundación Avina | SP | Sociedade civil |
9 | Fundação Joaquim Nabuco | PE | Sociedade civil |
10 | Instituto BioAtlântica | RJ | Sociedade civil |
11 | Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) | SP | Sociedade civil |
12 | Grupo de Desenvolvimento Humano e Ambiental Instituto Goiamum | ES | Sociedade civil |
13 | Instituto Portas Abertas | ES | Sociedade civil |
14 | Instituto Trata Brasil | SP | Sociedade civil |
15 | Mulheres em Ação no Pantanal – MUPAN | MS | Sociedade civil |
16 | Instituto Maramar para Gestão Resp. dos Ambientes Costeiros e Marinhos | SP | Sociedade civil |
17 | ONG O Nosso Vale! A Nossa Vida | RJ | Sociedade civil |
18 | ONG Programa de Assistência à Comunidade PROAC | GO | Sociedade civil |
19 | Pira 21 – Piracicaba Realizando o Futuro | SP | Sociedade civil |
20 | Instituto Socioambiental da Bacia do Alto Paraguai SOS PANTANAL | MS | Sociedade civil |
21 | Instituto Ambiental Vale do Rio Preto – IAVARP Rio Preto | MG | Sociedade civil |
22 | INSTITUTO IPANEMA / CAP-NET BRASIL | RJ | Sociedade civil |
23 | KARIPUNAS – Associação Ecológica da Amazônia | Sociedade civil | |
24 | INSTITUTO RIOS BRASIL -IRBR | Sociedade civil | |
25 | ICLEI – SAMS – Governos Locais pela Sustentabilidade – Escritorio da América do Sul. | SP | Sociedade civil |
26 | Fundação SOS Mata Atlântica | SP | Sociedade civil |
27 | Sociedade Amigos da Pedra da Mina | SP | Sociedade civil |
28 | Instituto DE Pesquisas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável | RJ | Sociedade civil |
29 | Instituto Ecoar para Cidadania | SP | Sociedade civil |
30 | WWF-BRASIL | SP | Sociedade civil |
31 | Associação Jaguamimbaba para o Desenvolvimento Sustentável | SP | Sociedade civil |
32 | GRUPO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE – GEEMA | RJ | Sociedade civil |
33 | Associação Pré-Sindical dos Servidores do Meio Ambiente – ASCRA | Sociedade civil | |
34 | SOS Amazônia | Sociedade civil | |
35 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ | SP | Sociedade civil |
36 | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária – PPGEAS/UFG | Universidade | |
37 | Universidade Federal de Mato Grosso – Programa de Pós-Graduação de Recursos Hídricos – UFMT | MT | Universidade |
38 | Universidade Federal de Tocantins | TO | Universidade |
38 | Universidade Federal de Tocantins | TO | Universidade |
39 | Sistema Labgis – Núcleo de Geotecnologias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ | RJ | Universidade |
40 | DRH-FEC-Unicamp: Laboratório de Engenharia de Empreendimentos / Departamento de Recursos Hídricos – FEC – Unicamp | SP | Universidade |
41 | INSTITUTO DE ECONOMIA UFRJ | RJ | Universidade |
42 | Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF | RJ | Universidade |
43 | UMAPAZ | SP | Universidade |
44 | FUNDAÇÃO PARAGUAÇU | Universidade | |
45 | Universidade Federal da Bahia – Faculdade de Direito | BA | Universidade |
46 | Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Araguari | MG | CBH |
47 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha | MG | CBH |
48 | Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (Estado da Paraíba) | PB | CBH |
49 | Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras | RJ | CBH |
50 | Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul (Estado da Paraíba) – CBH-LS | PB | CBH |
51 | Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul | RJ | CBH |
52 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre | CBH | |
53 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus – CBHSM1 | MG | CBH |
54 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha | SP | CBH |
55 | Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros Baixo Rio Grande – GD-8 | MG | CBH |
56 | Comitê dos Afluentes Mineiros do Mucuri – MU1 | MG | CBH |
57 | Comite da Bacia Hidrográfica Lagos São João | CBH | |
58 | Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul | CBH | |
59 | Comitê do Tibagi – COPATI | PR | CBH |
60 | Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira | CBH | |
61 | Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do rio Santa Maria | CBH | |
62 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba | PB | CBH |
63 | Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CBH PS Paulista | SP | CBH |
64 | Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas (FCCBH) | ES | Fórum estadual |
65 Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas | RJ Fórum Estadual | ||
66 | Fórum Tocantinense de Comitês de Bacias Hidrográficas | TO | Fórum estadual |
67 Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas MG Fórum estadual | |||
68 | Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável – CEBDS | RJ | Setor privado |
69 | ComSenso Capacitação, Estudos e Gestão LTDA | Setor privado | |
70 | Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG | MG | Poder público |
71 | Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG | MG | Poder público |
72 | Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH | Poder público | |
73 | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA | Poder público | |
74 | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Tocantins | TO | Poder público |
75 | Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco – SEMAS PE | PE | Poder público |
76 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos/Superintendência de Recursos Hídricos – SERGIPE | SE | Poder público |
77 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal SEMA DF | DF | Poder público |
78 | Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul | RS | Poder público |
79 | ASSEMAE – Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento | Poder público | |
80 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Paraná | PR | Poder público |
81 | Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Municipal de S. Paulo | SP | Redes |
82 | Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rondônia | RO | Conselho RH |
83 | Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul | RS | Conselho RH |
84 | AGEVAP | RJ | Entidade delegatária |
85 | REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS | BR | REDE |
Estas entidades acima foram as primeiras que assinaram a 1a versão do Termo de Adesão ao OGA Brasil e sempre serão
reconhecidas como FUNDADORAS do OGA Brasil.
Agradecemos muito o entusiasmo destas instituições que colaboraram para a construção do Documento Base do Observatório,
porém, a partir do Documento Base e da discussão e construção do Plano de Negócios do OGA Brasil, onde além de
discutirmos sobre o modelo de Governança do próprio Observatório, fizemos a construção de um novo Termo de Adesão
e Compromisso para aperfeiçoar os compromissos das instituições que fazem adesão ao OGA.
Sendo assim, a partir da reformulação do Termo de Adesão e Compromisso, algumas instituições reafirmaram a adesão e
outras não, por isso, temos atualmente 48 instituições e 10 pesquisadores que estão filiadas ao OGA Brasil.
Junho de 2019.